Hauptmenü
Einsatztechnik
Tragkraftspritze MAGIRUS
"EUROFIRE 2000" TS 12/10
| Technische Daten des Motors | |
| Art: | wassergekühlter 4-Takt-Ottoreihenmotor |
| Typ: | Fiat FIRE 1242 MPI / Mehrpunkteinspritzung mit Lambda-Regelung |
| Zylinder: | 4 |
| Hubraum: | 1242 ccm |
| Leistung: | 54 kw (74 PS) bei 6000 Umdrehungen, die max. Drehzahl des Motors wurde vom Hersteller auf 4200 U/min begrenzt und somit ist die wahre Leistung 40 kw (54 PS) |
| Kraftstoffart: | Superbenzin |
| Kraftstoffverbrauch: | 8 Liter pro Stunde |
| Kraftstofftank: | 18 Liter |
| Technische Daten der Feuerlöschkreiselpumpe | |
| Typ: | MAGIRUS - Feuerlöschkreiselpumpe (Leichtmetall-Legierung) |
| Stufenzahl: | 2 |
| Entlüftungssystem: | MAGIRUS-Primatic |
| Förderleistung: (bei 3m Saughöhe) |
1700 l/min bei 8 bar, 1300 l/min bei 10 bar, 2400 l/min im Lenzbetrieb |
| Weitere Angaben | |
| Gewicht | 189,6 kg (betriebsbereit) |
| Baujahr | 2008 |
| Die Tragkraftspritze befindet sich im Heck des KLF-Thüringen. | |
Tragkraftspritze Jöhstadt
TS 8/8 - T 83/1
| Technische Daten des Motors | |
| Art: | wassergekühlter 2-Takt-Ottomotor |
| Typ: | ZW 1103 |
| Zylinder: | 2 |
| Hubraum: | 1100 ccm |
| Leistung: | 20,6 kw (28 PS) bei 3000 Umdrehungen |
| Kraftstoffart: | Benzin - Gemisch 1:25 verbleit |
| Kraftstoffverbrauch: | 14 Liter pro Stunde |
| Kraftstofftank: | 28 Liter |
| Technische Daten der Feuerlöschkreiselpumpe | |
| Typ: | Feuerlöschkreiselpumpe 8/8 |
| Stufenzahl: | 2 |
| Entlüftungssystem: | Frischgas-Gasstrahler |
| Förderleistung: | 800 l/min bei 8 bar, Volumenstrom max. 1300 l/min |
| Weitere Angaben | |
| Gewicht | 158 kg (betriebsbereit) |
| Baujahr | 1969 |
| Die Tragkraftspritze befindet sich auf dem LF 8. | |
| Einsatztechnik | Tragkraftspritzen | Vorbaupumpe | Hochdrucklöschgerät | Historische Technik |